CHV701-900
Kini usa ka balbula nga gidisenyo alang sa high-pressure nga mga sistema sa pipeline.
Pasiuna: Kini nga matang sa balbula gihimo sa cast steel ug makasugakod sa mas taas nga lebel sa presyur. Kasagaran kini angay alang sa mga sistema sa pipeline sa mga kategorya nga 600 ug 900. Ang disenyo niini nagsagop sa istruktura sa check valve, nga epektibo nga makapugong sa backflow sa medium.
Luwas ug kasaligan: Kini makaseguro sa luwas nga operasyon sa pipeline system ubos sa high-pressure nga mga kondisyon, ug makapugong sa backflow sa medium nga makaapekto sa sistema.
Kusog nga kalig-on: Ang mga materyales nga puthaw nga puthaw adunay taas nga kalig-on ug kalig-on, ug mahimong molihok nga lig-on sa dugay nga panahon sa mapintas nga mga palibot.
Daghang gidak-on: Paghatag ug lain-laing mga gidak-on ug mga detalye aron matubag ang mga panginahanglan sa lain-laing mga sistema sa pipeline.
Paggamit: Class 600-900 Cast Steel Check Valve kay kasagarang gigamit sa high-pressure pipeline system sa mga industriya sama sa petrochemicals, energy, ug chemical engineering, aron mapugngan ang medium backflow ug maprotektahan ang luwas nga operasyon sa pipeline system ug related equipment. Ang kasagarang mga senaryo sa aplikasyon naglakip sa high-pressure steam pipelines, high-pressure gas pipelines, etc.
Taas nga presyur nga makasukol: angay alang sa mga sistema sa pipeline nga adunay taas nga lebel sa presyur, nga kasaligan nga makasukol sa taas nga presyur.
Corrosion resistance: Gihimo sa cast steel, kini adunay maayo nga corrosion resistance ug angay alang sa pipeline system sa corrosive media.
Pagsusi sa istruktura sa balbula: Gidisenyo nga adunay istruktura sa balbula sa tseke, epektibo nga mapugngan ang pag-agos sa medium.
· Disenyo ug Paggama: ASME B16.34
· Nawong sa nawong: ASME B16.10
· Flanged nga koneksyon: ANSI B16.5
· Pagsulay ug inspeksyon: API598
DILI. | BAHIN | ASTM Materyal | ||||
WCB | LCB(1) | WC6 | CF8(M) | CF3(M) | ||
1 | LAWAS | A216 WCB | A352 LCB | A217 WC6+STL | A351 CF8(M)+STL | A351 CF3(M)+STL |
2 | LINGKOD | A105+13Cr | A105+13Cr | - | - | - |
3 | DISC | A216 WCB+13Cr | A352 LCB+13Cr | A217 WC6+STL | A351 CF8(M) | A351 CF3(M) |
4 | HINGE | A216 WCB | A182 F6 | A182 F6 | A351 CF8(M) | A351 CF3(M) |
5 | HINGE PIN | A276 304 | A182 F6 | A182 F6 | A182 F304(F316) | A182 F304(F316) |
6 | FORK | A216 WCB | A352 LCB | A217 WC6 | A351 CF8(M) | A351 CF3(M) |
7 | COVER BOLT | A193 B7 | A320 L7 | A193 B16 | A193 B8(M) | A193 B8(M) |
8 | PAGTABONG NUT | A194 2H | A194 7 | A194 4 | A194 8(M) | A194 8(M) |
9 | GASKET | SS304+GRAPHITE | PTFE/SS304+GRAPHITE | PTFE/SS316+GRAPHITE | ||
10 | HAPIN | A216 WCB | A352 LCB | A217 WC6 | A351 CF8(M) | A351 CF3(M) |
Mga Dimensyon ug Timbang CLASS600
Gidak-on | in | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 26 |
mm | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 650 | |
L/L1 (RF/BW) | in | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 11.5 | 13 | 14 | 17 | 22 | 26 | 31 | 33 | 35 | 39 | 43 | 47 | 55 | - |
mm | 165 | 190 | 216 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1092 | 1194 | 1397 | - | |
L2 (RTJ) | in | - | - | - | - | 11.62 | 13.12 | 14.12 | 17.12 | 22.12 | 26.12 | 31.12 | 33.12 | 35.12 | 39.12 | 43.12 | 47.25 | 55.38 | - |
mm | - | - | - | - | 295 | 333 | 359 | 435 | 562 | 664 | 791 | 841 | 892 | 994 | 1095 | 1200 | 1407 | - | |
H (Bukas) | in | 3.38 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 7.5 | 8 | 8.75 | 10 | 14.5 | 17.5 | 19.25 | 21.38 | 23.38 | 25.75 | 28.75 | 31 | 43.5 | - |
mm | 85 | 90 | 115 | 140 | 190 | 205 | 222 | 255 | 368 | 445 | 490 | 540 | 595 | 655 | 730 | 785 | 1105 | - | |
WT (Kg) | BW | 5.5 | 7.5 | 12 | 18 | 24 | 35 | 44 | 70 | 125 | 207 | 310 | 460 | 615 | 945 | 1105 | 1495 | 1695 | - |
RF/RTJ | 4 | 6 | 8 | 12.5 | 16 | 19 | 26 | 44 | 87 | 147 | 220 | 350 | 452 | 720 | 845 | 1160 | 1280 | - |
Mga Dimensyon ug Timbang CLASS900
Gidak-on | in | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
mm | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
L1 (BW) | in | 14.5 | 16.5 | 15 | 18 | 24 | 29 | 33 | 38 | 40.5 | 44.5 |
mm | 368 | 419 | 381 | 457 | 610 | 737 | 838 | 965 | 1029 | 1130 | |
L (RF) | in | 14.5 | 16.5 | 15 | 18 | 24 | 29 | 33 | 38 | 40.5 | 44.5 |
mm | 368 | 419 | 381 | 457 | 610 | 737 | 838 | 965 | 1029 | 1130 | |
L2 (RTJ) | in | 14.62 | 16.62 | 15.12 | 18.12 | 24.12 | 29.12 | 33.12 | 38.12 | 40.38 | 44.88 |
mm | 371 | 422 | 384 | 460 | 613 | 740 | 841 | 968 | 1038 | 1140 | |
H | in | 9.5 | 9.5 | 10 | 13.38 | 15.75 | 18.12 | 21.62 | 24 | 27 | 29.5 |
mm | 240 | 240 | 255 | 340 | 400 | 460 | 550 | 610 | 685 | 750 | |
WT (Kg) | BW | 22 | 34 | 38 | 71 | 176 | 485 | 761 | 1125 | 1345 | 1490 |
RF/RTJ | 44 | 55 | 61 | 116 | 255 | 630 | 940 | 1433 | 1710 | 1820 |